Wetzel Ancestry - A Tree of Life
| 1. | Harris, James K. was born about 1823; died in 1900. Family/Spouse: Erwin, Nancy Jane. Nancy was born about 1822; died in 1893. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Harris, Miles Otis Family/Spouse: Abson, Anna Maria. Anna (daughter of Abson, Edward and Pemberton, Hannah) was born on 6 Nov 1856 in New York State, USA; died on 27 Jun 1888 in Sweden Twp, Potter, Pennsylvania, USA; was buried in 1888 in Bingham Center, Bingham, Potter, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Baker, Cora A.. Cora (daughter of Baker, Hiram C and Lillibridge, Amy C.) was born about 1868 in Pennsylvania, USA; died in 1937. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Crocker, Martha. Martha was born in 1849 in Woodhull, Steuben, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Harris, Wilber 'Thomas' Wilber married Tauscher, Minnie on 29 Dec 1904 in Potter County, Pennsylvania, USA. Minnie (daughter of Tauscher, Frederick 'William' and Weimer, Loetta Malvina) was born on 10 Apr 1879 in Sweden Twp, Potter, Pennsylvania, USA; died on 23 Jul 1907 in Sweden Twp, Potter, Pennsylvania, USA; was buried on 26 Jul 1907 in Sweden Hill Cemetery, Sweden, Potter, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Wilber married Ruscher, Mary Alice after 1907. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Harris, Nancy Family/Spouse: Gates, William. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Harris, Dorothy Family/Spouse: Elliott, Carl J. Carl was born in 1892 in Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Harris, James M. Family/Spouse: Harris, mrs Jams M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Harris, William A William married Bundy, Lucy E. on 17 Oct 1894 in Odin, Keating, Potter, Pennsylvania, USA. Lucy (daughter of Bundy, John Bennett Sr and Dingee, Mariah A.) was born on 3 Dec 1874 in Odin, Keating, Potter, Pennsylvania, USA; died on 1 Aug 1945 in Coudersport, Potter, Pennsylvania, USA; was buried after 1 Aug 1945 in Sweden Hill Cemetery, Sweden, Potter, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Harris, Miles Edwin Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Kimball, Mills |
| 10. | Elliott, Katheryn Katheryn married Moran, James Herbert about 1930. James (son of Moran, John Herbert and Haskins, Scena Viola, son of Moran, John Herbert and Labbee, Mildred) was born in 1909 in Pennsylvania, USA; died on 31 Jan 1958 in Wellsville, Allegany, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Moran, G.L. |
| 12. | Harris, Grace V. Family/Spouse: Tucker, Frank Chauncey. Frank (son of Tucker, Burtrum Henry and Morrison, Francis Louella) was born on 10 Feb 1893 in Pennsylvania, USA; died on 5 Aug 1956 in Coudersport, Potter, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Harris, Ruth E. Family/Spouse: Quimby, Ernest Levitt. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Prindle, Robert A.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Harris, Hazel Gertrude Family/Spouse: Coulteous, mr. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Harris, William Bundy |
| 16. | Harris, Robert W. |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.