Wetzel Ancestry - A Tree of Life
| 1. | Goldie married Eddy, Commodore Perry on 22 Aug 1908 in Gorrells Run, Tyler, West Virginia, USA. Commodore (son of Eddy, Samuel Taylor and Joy, Mary Louise) was born on 22 Apr 1882 in Tyler County, West Virginia, USA; died on 5 Jun 1970 in Sistersville, Tyler, West Virginia, USA; was buried after 5 Jun 1970 in Kidwell/Glendenning, Tyler, West Virginia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mary married Gosnell, Denzel Robert on 1 Dec 1945. Denzel (son of Gosnell, George Robert and Gosnell, Cora) was born on 6 Nov 1911; died on 9 Jul 1988 in Columbus, Franklin, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Eddy, G.R. G.R. married Henderson, A.R. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Eddy, R. mrs. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Ethel married Reed, Harold Harmon on 28 May 1933 in Middlebourne, Ellsworth, Tyler, West Virginia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Eddy, Marvin 'Alexander' Marvin married Reed, Ethel Virginia on 20 Jun 1934 in Wetzel County, West Virginia, USA. Ethel (daughter of Reed, George Benjamin and Summers, Blanche Mae) was born on 8 Mar 1910 in Middlebourne, Ellsworth, Tyler, West Virginia, USA; died on 30 Jun 1993 in Moundsville, Marshall, West Virginia, USA; was buried after 30 Jun 1993 in Middlebourne, Ellsworth, Tyler, West Virginia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Helen married Boggs, Ernest Clyde on 1 Aug 1962. Ernest (son of Boggs, Worthy B. and Jenkins, Loma) was born in 1902; died in 1987. [Group Sheet] [Family Chart] Helen married Ferrell, Floyd Herbert on 16 Jan 1940. Floyd was born on 26 Aug 1918 in West Virginia, USA; died on 13 Nov 1960; was buried in Sistersville, Tyler, West Virginia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Eddy, David 'Eli' David married Grimm, Ruby on 6 Jun 1940. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Eddy, Zelma June Zelma married Bassett, Ray on 2 Feb 1949. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Imoff, Lou. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Nancy married Sine, Robert James on 1 Mar 1934 in New Martinsville, Wetzel, West Virginia, USA. Robert (son of Sine, Benjamin and Sine, Sara mrs) died in 1973. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Thelma married Lemasters, Stanley on 15 Nov 1950. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Edith married Carroll, Clyde on 1 Mar 1934 in New Martinsville, Wetzel, West Virginia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Gosnell, M.A. |
| 13. | Eddy, A.R. Family/Spouse: Schoen, P.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Eddy, C.K. Family/Spouse: Greathouse, B.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Eddy, M.N. sr Family/Spouse: Dyer, D.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Eddy, F. Family/Spouse: Fiber, D.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Eddy, R.L. |
| 18. | Eddy, G.F. Family/Spouse: Walton, C.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Eddy, D.J. Family/Spouse: Bassett, J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Reed, N.L. Family/Spouse: Barber, R. sr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Reed, R.M. Family/Spouse: Hardy, E.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Reed, M.E. Family/Spouse: Walkins, R.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Reed, S.E. |
| 24. | Reed, Alan Eugene Family/Spouse: Smith, Janice. Janice (daughter of Smith, Harris G. and Huggins, Ella O.) was born on 28 Sep 1939; died on 17 Sep 2000. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Reed, R.C. Family/Spouse: Rawand, R.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Von Eddy, Worley Family/Spouse: Doyle, Maxine. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Eddy, Russel LeRoy Family/Spouse: Wayt, Ann. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Ferrell, W.F. Family/Spouse: Leek, P.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Weekley, P.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Ferrell, James Elliot |
| 30. | Eddy, Roger Perry Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Smith, Roberta Jo. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Eddy, D.L. Family/Spouse: Minger, P.S.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Eddy, Thomas Allen Family/Spouse: Minger, Edna. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Bassett, A.M. |
| 34. | Bassett, G.E. |
| 35. | Bassett, Garen Ray |
| 36. | Sine, L.J. Family/Spouse: Wells, R.W.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Lemasters, K.L. Family/Spouse: Underwood, D.. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Lemasters, K.L. Family/Spouse: Eddy, B.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Carroll, S. Family/Spouse: Congrove, W.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Carroll, F. Family/Spouse: Martin, T.R.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Carroll, C.S. Family/Spouse: Baker, R.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Carroll, M. Family/Spouse: Cooper, V.E.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Mosser, G.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Eddy, Jason Allen |
| 44. | Eddy, Kristen Lore |
| 45. | Greathouse, Jamie Lynn |
| 46. | Greathouse, Robert Lee |
| 47. | Greathouse, Brandy Rae |
| 48. | Eddy, Marvin Nelson Jr. |
| 49. | Eddy, Michael Floyd Jr. |
| 50. | Eddy, Charity Ann |
| 51. | Eddy, Laura Ruth |
| 52. | Eddy, Benjamin Ray |
| 53. | Bassett, Michelle Lea |
| 54. | Bassett, Constance Jane |
| 55. | Bassett, Timothy Allen |
| 56. | Bassett, Terri Lynn |
| 57. | Barber, Ralph Jr. |
| 58. | Barber, Judy Lynn |
| 59. | Hardy, Barbara Ann Family/Spouse: Majors. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Hardy, David |
| 61. | Hardy, Linda Sue |
| 62. | Hardy, Kenneth Ray |
| 63. | Walkins, Mark Anthony |
| 64. | Walkins, Brenda Sue |
| 65. | Reed, Brian Allen |
| 66. | Reed, Lisa Rena |
| 67. | Rawand, Margaret Family/Spouse: McKinnie, mr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Rawand, Betty Lou mrs Family/Spouse: Rawand, Mr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Ferrell, Billie Joe |
| 70. | Ferrell, Terresa Ann |
| 71. | Ferrell, Jason Eric |
| 72. | Eddy, Patricia |
| 73. | Eddy, Roger Jr. |
| 74. | Eddy, Robert Lee |
| 75. | Eddy, Mike |
| 76. | Eddy, Brian |
| 77. | Eddy, Melissa Dawn Family/Spouse: Pilant. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 78. | Eddy, Stephanie |
| 79. | Wells, Randy L. |
| 80. | Wells, Michel Wayne |
| 81. | Wells, Ricky Lee Ricky married Wetzel, D.K. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Lemasters, Brian Ray |
| 83. | Lemasters, Melissa Faye |
| 84. | Martin, Steven Richard |
| 85. | Martin, Thomas Eli |
| 86. | Baker, Paul Richard |
| 87. | Baker, Melissa Kay |
| 88. | Cooper, Connie Sue |
| 89. | Cooper, Cathy Deann |
| 90. | Cooper, Sheila Marie Family/Spouse: Weekley, Carl. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Cooper, Carol Lynn |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.