Wetzel Ancestry - A Tree of Life
| 1. | Tucker, Burtrum Henry was born on 12 Apr 1871 in Andrews Settlement, Allegany, Potter, Pennsylvania, USA; died on 23 Oct 1904; was buried about 26 Oct 1904 in Andrews Settlement Cemetery, Allegany, Potter, Pennsylvania, USA. Burtrum married Morrison, Francis Louella on 8 Feb 1891. Francis was born on 2 Aug 1873 in Whitesville, Allegany, New York, USA; died on 30 Jun 1946 in Coudersport, Potter, Pennsylvania, USA; was buried after 30 Jun 1946 in Andrews Settlement Cemetery, Allegany, Potter, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Tucker, Edgar Harvey Edgar married Mosch, Anna Katherine on 1 Jun 1912 in Colesburg, Allegany, Potter, Pennsylvania, USA. Anna (daughter of Mosch, Emil Ernest and Kortz, Wilhelmina Hedwig) was born on 4 Jul 1891 in Germania, Abbott, Potter, Pennsylvania, USA; died on 6 Apr 1976 in Coudersport, Potter, Pennsylvania, USA; was buried on 9 Apr 1976 in Woodland (Five Corners) Cemetery, Hebron, Potter, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Tucker, Frank Chauncey Family/Spouse: Harris, Grace V.. Grace (daughter of Harris, James M. and Harris, mrs Jams M.) was born on 18 Dec 1900; died on 17 Dec 1981; was buried after 17 Dec 1981 in Hill Cemetery, Roulette, Potter, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Tucker, James Burtram James married Maroney, Evelyn on 1 Jun 1927 in Coudersport, Potter, Pennsylvania, USA. Evelyn (daughter of Maroney, Edward Patrick and Kenealy, Josephine Teresa, daughter of Powers, Thomas Albertus Sr. and Kenealy, Josephine Teresa) was born on 27 Oct 1899 in Pennsylvania, USA; died on 16 Aug 1972 in Coudersport, Potter, Pennsylvania, USA; was buried about 19 Aug 1972 in Coudersport, Potter, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Tucker, B.M. B.M. married Clark, M.L. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Tucker, Franklin Burt Franklin married Thompson, Alta Marie on 5 Jun 1937 in Newark, Essex, New Jersey, USA. Alta was born on 8 Feb 1917 in Newark, Essex, New Jersey, USA; died on 29 Apr 1985 in Livonia, Livingston, New York, USA; was buried in Woodland (Five Corners) Cemetery, Hebron, Potter, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Tucker, Ruth Katherine Ruth married Thompson, Robert Alonzo on 1 Jun 1944 in Temple, Bell, Texas, USA. Robert died in 2001. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Tucker, E.E. E.E. married Kelligan, D.D. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Tucker, Marjory Luella Marjory married Butz, Wilson Culver on 14 Dec 1940. Wilson (son of Butts, Clyde and Butts, Anna mrs) was born on 20 Jan 1912 in Pennsylvania, USA; died on 13 Jan 2001; was buried about 16 Jan 2001 in Hebron Twp, Potter, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Tucker, J.B. |
| 11. | Clark, Catherine Marie Catherine married Baird, Gary on 30 May 1965 in Chicago, Cook, Illinois, USA. Gary was born in Du Bois, Clearfield, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Clark, James Leroy James married Eriksson, S.A. [Group Sheet] [Family Chart] James married Meister, E.D.H. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Clark, L.L. Family/Spouse: Sturdevant, T.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Tucker, F.E. F.E. married Inghilterra, B. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Tucker, J.L. J.L. married Adamson, R.A. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Tucker, P.A. P.A. married Weimer, S.M. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Tucker, S.E. MD Sr. Family/Spouse: Tucker, J. mrs. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Tucker, A. Family/Spouse: Acker, A.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Howard, m.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Tucker, Terry Wayne PhD Family/Spouse: Ryan, Karen Elizabeth. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Tucker, Edgar Keith |
| 21. | Tucker, Patricia Ruth Family/Spouse: Russell, Thomas D.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Butz, R.A. Family/Spouse: Ulkins, D.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Butz, R.C. Family/Spouse: Lindsey, R.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Butz, W.E. Family/Spouse: Butz, S. mrs. [Group Sheet] [Family Chart] |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.