Wetzel Ancestry - A Tree of Life
| 1. | Gamble, Ulysses Grant was born in Dec 1867 in Brown Twp, Lycoming, Pennsylvania, USA; died on 9 Oct 1953 in Mineola, Nassau, New York, USA; was buried in Jersey Shore, Lycoming, Pennsylvania, USA. Ulysses married Snyder, Martha Ellen on 20 Nov 1895 in Watkins Glen, Schuyler, New York, USA. Martha (daughter of Snyder, William W. and Campbell, Laura Esther) was born on 24 Aug 1875 in Cedar Run, Brown, Lycoming, Pennsylvania, USA; died on 18 Sep 1953 in Garden City, Nassau, New York, USA; was buried after 18 Sep 1953 in Jersey Shore, Lycoming, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Gamble, Blanche Evelyn |
| 3. | Edwin married McElroy, Jane Elizabeth on 4 Jun 1939 in Pennsylvania, USA. Jane (daughter of McElroy, Egbert Clark and Mosch, Hertha Katherine) was born on 8 Oct 1917 in Jersey Shore, Lycoming, Pennsylvania, USA; died on 14 Oct 2011 in Coudersport, Potter, Pennsylvania, USA; was buried after 14 Oct 2011 in Sweden Hill Cemetery, Sweden, Potter, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Kathryn married Mosch, Walter Frederick on 26 Apr 1924 in Bronx, New York, USA. Walter (son of Mosch, Emil Ernest and Kortz, Wilhelmina Hedwig) was born on 7 Apr 1897 in Jersey Shore, Lycoming, Pennsylvania, USA; died on 27 Jan 1997 in Springfield, Hampden, Massachusetts, USA; was buried after 27 Jan 1997 in Ramsey, Bergen, New Jersey, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Gamble, Robert L. |
| 6. | Gamble, William Caroll |
| 7. | Gamble, J.W. Sr Family/Spouse: Gaal, M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Family/Spouse: Grupp, Linda Marie. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Mosch, Walter Frank Family/Spouse: Gantnier, Germaine. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Mosch, J.G. J.G. married Dunham, S.A. [Group Sheet] [Family Chart] J.G. married Rosenfeld, H. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Mosch, B.E. Family/Spouse: Piaget, R.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Mosch, R.F. R.F. married Poggie, A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Mosch, son |
| 14. | Gamble, J.R. |
| 15. | Gamble, John William Jr |
| 16. | Mosch, C.G. Family/Spouse: Fracaro, m.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Mosch, W.A. Family/Spouse: Goh, J.L.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Mosch, G.E. Family/Spouse: Williamson, m.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Piaget, A.E. Family/Spouse: Bernstein, P.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Piaget, M.A. |
| 21. | Piaget, J.S. |
| 22. | Mosch, Audrey Family/Spouse: Graymald, mr. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Mosch, Allison |
| 24. | Mosch, Carla Family/Spouse: Barker, mr. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Mosch, Paula Family/Spouse: Motley, mr. [Group Sheet] [Family Chart] |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.