Wetzel Ancestry - A Tree of Life
| 1. | Carl married Beebe, Hester on 25 Dec 1915 in Roulette Twp, Potter, Pennsylvania, USA. Hester (daughter of Beebe, Clarence B. and Fox, Debbie) was born on 15 Feb 1897 in Bridgeton, Cumberland, New Jersey, USA; was christened in New Jersey, USA; died on 27 May 1972 in Roulette Twp, Potter, Pennsylvania, USA; was buried about 1 Jun 1972 in Fishing Creek Cemetery, Roulette, Potter, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Vada married Blackwell, George W on 4 Oct 1946 in Winfield, Butler, Pennsylvania, USA. George was born on 12 Jun 1918 in Winfield, Butler, Pennsylvania, USA; died on 10 May 2009 in Coudersport, Potter, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Family/Spouse: Barr, Doris Irene. Doris (daughter of Barr, Lester Henry and Lyman, Nina 'Belle') was born on 18 Jul 1916; died on 29 Mar 1985; was buried after 29 Mar 1985 in John Lyman Cemetery, Roulette, Potter, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Tauscher, Maxine Charlotte Maxine married Fessenden, Robert Arnel on 22 May 1938 in Port Allegany, McKean, Pennsylvania, USA. Robert (son of Fessenden, Carroll Bane and Zizka, Emma Agnes) was born on 23 Jul 1917 in Roulette Twp, Potter, Pennsylvania, USA; died on 28 Apr 1995 in Wellsboro, Tioga, Pennsylvania, USA; was buried about 1 May 1995. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Blackwell, Debra Sue |
| 6. | Judith married Tucker, Keith William on 31 Aug 1968 in Shinglehouse, Potter, Pennsylvania, USA. Keith (son of Tucker, Frank and Tucker, Grace mrs) was born on 23 Apr 1942; died on 10 Dec 2004 in Coudersport, Potter, Pennsylvania, USA; was buried in Roulette, Potter, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Tauscher, Gerald Family/Spouse: Fortner, Marcia K.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Fessenden, Carlene Family/Spouse: Kio, Thomas. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Fessenden, Mike Family/Spouse: Fessenden, Robin mrs. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Tucker, Infant Girl |
| 12. | Tucker, Brad W. Family/Spouse: Tucker, Joyce mrs. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Hanson, Kevin J. |
| 14. | Tucker, Kim K. Family/Spouse: Bunk, Doug. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Fessenden, Andrew Sr Family/Spouse: Fessenden, Kristine mrs. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Fessenden, Amy mrs. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Fessenden, Scott Family/Spouse: Fessenden, Tiff mrs. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Fessenden, A. J. Family/Spouse: Fessenden, Kris mrs. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Fessenden, Susan C. Family/Spouse: Helo, mr. [Group Sheet] [Family Chart] |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.