Wetzel Ancestry - A Tree of Life
| 1. | Webster, George Henry was born on 29 Apr 1886 in Lakewood, Ocean, New Jersey, USA; died on 12 Jan 1964 in Levittown, Nassau, New York, USA; was buried in Jan 1964 in Lynbrook, Nassau, New York, USA. George married Van Name, Florence Lillian on 30 Aug 1908 in Jersey City, Hudson, New Jersey, USA. Florence was born on 19 Aug 1890 in Brooklyn, Kings, New York, USA; died on 18 Jul 1978 in Hempstead, Nassau, New York, USA; was buried in Jul 1978 in Lynbrook, Nassau, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Webster, Grace |
| 3. | Webster, Ruth Eva Family/Spouse: Passalaqua, John sr. John was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Webster, Henrietta |
| 5. | Webster, Florence Lillian Florence married Palmer, Americus "Mack" on 17 Mar 1925 in Belmar, Monmouth, New Jersey, USA. Americus was born on 9 Mar 1902 in Neptune City, Monmouth, New Jersey, USA; died on 8 Dec 1975 in Neptune City, Monmouth, New Jersey, USA; was buried on 10 Dec 1975 in Princeton, Mercer, New Jersey, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Webster, Herbert LeRoy sr Family/Spouse: Besterfield, Arlene. Arlene was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Gallo, Hermine. Hermine was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Webster, Jean Marion Family/Spouse: Brunnhoelzl, Walter Albert "Al". Walter was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Webster, Hazel Bell Family/Spouse: Busko, Peter. Peter was born on 23 Jan 1919 in Rosedale, Queens, New York, USA; died on 14 Oct 1983; was buried on 17 Oct 1983 in Suffolk County, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Webster, Mildred Family/Spouse: Lutz, Henry George. Henry was born on 11 Feb 1918 in Brooklyn, Kings, New York, USA; died on 30 May 1995 in Tulsa, Tulsa, Oklahoma, USA; was buried on 1 Jun 1995 in Tulsa, Tulsa, Oklahoma, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Webster, Wlilliam Walton Family/Spouse: Jack, Alice. Alice was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Passalaqua, Robert Family/Spouse: Diane. was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Passalaqua, John jr Family/Spouse: Passalaqua, Linda mrs. Linda was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Palmer, Milton Family/Spouse: Palmer, Vera mrs. Vera was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Palmer, Ruth Family/Spouse: Reynolds, Norman. Norman was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Palmer, Olive Family/Spouse: Wagner, Norris. Norris was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Palmer, George Family/Spouse: Pavlichek, Lillian "Lillie". Lillian was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Palmer, Elaine Family/Spouse: Frazier, Joe. Joe was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Palmer, Americus "Buddy" Jr Family/Spouse: Palmer, Charlotte mrs. Charlotte was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Webster, Herbert LeRoy jr |
| 20. | Brunnhoelzl, Alice Marion Family/Spouse: Ridky, Charles William "Chip". Charles was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Brunnhoelzl, Gloria Jean Family/Spouse: Jones, Peter Llewellyn "Pete". Peter was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Busko, James Peter Family/Spouse: Diantonio, Janice Gwen "Jan". Janice was born on 7 Oct 1944 in Woodville, Wilkinson, Mississippi, USA; died on 20 Sep 1995 in Dayton, Greene, Ohio, USA; was buried on 24 Sep 1995 in Wilburton, Latimer, Oklahoma, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Busko, Kathy Family/Spouse: Helmkamp, James E. James was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Thomas, Ted. Ted was born between 1938 and 1958; died in 1990. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Leberta, Philip. Philip was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Busko, Nancy Lynn Family/Spouse: Schaffer, Steven. Steven was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Lutz, Carol Joyce Family/Spouse: Smemoe, Martin Willard. Martin was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Grimes, Walter Thomas. Walter was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Chilson, Arthur Avery. Arthur was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Webster, William George Family/Spouse: Frye, Linda Caroline. Linda was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Webster, Kenneth Gene |
| 28. | Webster, Allan John |
| 29. | Palmer, Linda |
| 30. | Palmer, Michael |
| 31. | Palmer, Bonnie Jean |
| 32. | Reynolds, Chrissy Family/Spouse: Lindstrom, William A. William was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Wagner, Melvin |
| 34. | Wagner, Cathy Family/Spouse: Hyres, Elwood. Elwood was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Wagner, Linda Family/Spouse: Jenkins, Richard sr. Richard was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Palmer, Jennifer |
| 37. | Palmer, George |
| 38. | Palmer, Susan |
| 39. | Palmer, Beth |
| 40. | Frazier, Denise Family/Spouse: Anderson, Barry L. Barry was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Frazier, Joe Raymond Family/Spouse: Keebler, Mary Lou. Mary was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Palmer, Suzanne Family/Spouse: Martinize, David. David was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Palmer, David Family/Spouse: Serdam, Barbara. Barbara was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Palmer, Ronna Family/Spouse: Soto, Victor. Victor was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Palmer, Dawn |
| 46. | Palmer, Patty |
| 47. | Palmer, Tommy |
| 48. | Ridky, Ryan Zackery |
| 49. | Ridky, Travis Adam |
| 50. | Jones, Rebecca Jean |
| 51. | Jones, Tabetha Jennifer |
| 52. | Helmkamp, Biker James Edward |
| 53. | Chilson, David Arthur Family/Spouse: Winford, Sheila Faith. Sheila was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Pena, Theresa. Theresa was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Chilson, Mark Edward Family/Spouse: Webster, Faye Lynn. Faye was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Webster, Cynthia Lynn Family/Spouse: Doorack, John. John was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Webster, Sandra Jean Family/Spouse: Clark, Ernest William. Ernest was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.