Wetzel Ancestry - A Tree of Life
| 1. | Agnes married Saunders, Decimus 'Nathan' Bird on 26 Feb 1898 in New York State, USA. Decimus (son of Saunders, Samuel Esau and Gillingham, Martha) was born on 8 Jan 1869 in England; died on 26 Jun 1947 in Hornell, Steuben, New York, USA; was buried on 28 Jun 1947 in Alfred, Allegany, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Harriet married Garden, Francis Eugene on 15 Oct 1937 in Niagara Falls, Niagara, New York, USA. Francis (son of Garden, Raffaele /Giardina and Battaglia, Palma) was born on 9 Oct 1912 in Syracuse, Onondaga, New York, USA; died on 19 Feb 1974 in Fort Ord, Monterey, California, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Saunders, Clara Agnes Clara married Wakefield, Irving Wesley Sr in one child. Irving was born on 26 Feb 1902 in Perry, Wyoming, New York, USA; died on 4 Jul 1988 in St Petersburg, Pinellas, Florida, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Saunders, Stanley Spring Family/Spouse: Cole, Ada Evelyn. Ada (daughter of Cole, Hiram Lazelle and Aiken, Ella) was born on 8 Apr 1919 in Greenwood, Steuben, New York, USA; died on 7 Aug 2004 in Live Oak, Suwannee, Florida, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Garden, F.H. |
| 6. | Garden, C. C. married Wright, M.L. [Group Sheet] [Family Chart]
C. married Tracy, M.C. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Garden, G. |
| 8. | Wakefield, Irving jr |
| 9. | Saunders, N.H. Family/Spouse: Saunders, E. mrs. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Saunders, Marilyn DVM? Family/Spouse: Moore?, John DVM?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Saunders, Teresa |
| 12. | Saunders, Stanley Cole |
| 13. | Saunders, John |
| 14. | Wright, V.R. V.R. married Brown, C.T. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Wright, D.L. Family/Spouse: McIntosh, D.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Wright, Jay Christopher |
| 17. | Wright, S.K. S.K. married Rubow, S.J. [Group Sheet] [Family Chart]
S.K. married Crockett, R.K. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Moore?, ms |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.