Wetzel Ancestry - A Tree of Life
| 1. | Deane, Stephen was born about 1605 in England; died before 2 Oct 1634 in Plymouth, Plymouth, Massachusetts, USA. Stephen married Ring, Elizabeth on 16 Sep 1627 in Plymouth, Plymouth, Massachusetts, USA. Elizabeth (daughter of Ring, William and Durrant, Mary) was born on 13 Feb 1602 in Ufford, Suffolk, England; died on 28 Dec 1687 in Eastham, Barnstable, Massachusetts, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Deane, Susanna Susanna married Snow, Stephen on 28 Oct 1663 in Eastham, Barnstable, Massachusetts, USA. Stephen (son of SNOW, Nicholas III and HOPKINS, Constance) was born in 1636 in Plymouth, Massachusetts, USA; died on 17 Dec 1705 in Eastham, Barnstable, Massachusetts, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Susanna married Rogers, Joseph II on 4 Apr 1660 in Eastham, Barnstable, Massachusetts, USA. Joseph (son of Rogers, Joseph I and Rogers, Hannah Mrs) was born on 19 Jul 1635 in Duxbury, Plymouth, Massachusetts, USA; died on 27 Dec 1660 in Eastham, Barnstable, Massachusetts, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Deane, Miriam |
| 4. | Deane, Elizabeth |
| 5. | Snow, Micajah Micajah married Young, Marcy on 25 Nov 1697 in Eastham, Barnstable, Massachusetts, USA. Marcy (daughter of Young, John jr and Cole, Ruth) was born on 14 Apr 1671 in Eastham, Barnstable, Massachusetts, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Snow, Bethiah Family/Spouse: Smith, mr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Snow, Bathshuah Family/Spouse: King, mr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Snow, Ebenezer Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Rogers, John John married Greene, Ann on 17 Oct 1759 in New London County, Connecticut, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Snow, John Family/Spouse: Merrick, Hannah. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Paine, Elizabeth. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Smith, Seth Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Smith, John Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | King, Roger Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | King, Ebenezer Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Snow, Bathshuah Family/Spouse: Nickerson, mr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Snow, Aaron Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Snow, Thomas Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Snow, Susanna Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Snow, Nathaniel Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.