Wetzel Ancestry - A Tree of Life
| 1. | Cameron, Frances A. was born on 29 Apr 1871 in Pennsylvania, USA; died on 21 Feb 1967 in Pennsylvania, USA. Frances married Lunn, Fred in 1891. Fred (son of Lunn, mr and Lunn, mrs) was born about 1864 in Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Lunn, Earl Leon Earl married Langdon, Mable E. in 1915. Mable was born in 1893 in Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Lunn, Claud |
| 4. | Lunn, Thomas Family/Spouse: Lunn, Hannah mrs. Hannah was born in 1905 in Austria. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Lunn, Chester |
| 6. | Lunn, Marian 'Louise' Family/Spouse: Burrell, Dorr 'Clyde'. Dorr (son of Burrell, Truman Andrew and Chapman, MInnie Mae) was born on 7 Jun 1914 in Genesee, Potter, Pennsylvania, USA; died on 11 Oct 1994 in Wellsville, Allegany, New York, USA; was buried after 11 Oct 1994 in Genesee, Potter, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Lunn, Harry |
| 8. | Lunn, James 'Ronald' |
| 9. | Lunn, Elizabeth Elizabeth married Wojtowicz, Henry on 3 Sep 1949. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Lawton, Manford R. Manford (son of Lawton, Clayton Robert and Bailey, Hazel Mabel) was born in 1916 in Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Lunn, S. Family/Spouse: Jaques, K.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Lunn, C.L. C.L. married Pepperman, P.A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Lunn, V. |
| 13. | Lunn, Theodore Family/Spouse: Frair, Gretta Sue. Gretta was born on 23 Feb 1930 in Olean, Cattaraugus, New York, USA; died on 20 Mar 2007 in Wilmington, New Hanover, North Carolina, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Lunn, Steven Family/Spouse: Donna. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Lunn, T. Family/Spouse: Murray, G.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Lunn, Jason Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Lunn, Kody |
| 18. | Murray, Brent Cameron |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.